




| Важлива інформаця та технічні характерстики: | |||||||||||||
| 1. Дані зарядні станції працюють як джерело безперебійного живлення. Тобто, ящо ви заживлюєте від неї помешкання, у якому пропадає світло, ваша техніка продовжує працювати, а не вимикаються (комп'ютери, котли та інше не вимикається і не потребує повторного включення). | |||||||||||||
| 2. Пікова потужність позначає, з яким максимальним навантаженням може справитися ЗС протягом короткого періоду часу. Наприклад, холодильник при включенні споживає набагато більше електроенергії, але це зростання є короткочасним. Пікову потужність інколи ще називають "пусковий струм". | |||||||||||||
| 3. Дані зарядні станції мають функцію X-boost. Наприклад, якщо ваше житло запитане від станції з номінальною потужністю 1800 W, а одночасно працюють прилади, що мають номінальну потужність 4000 Вт, то станція видає на всі прилади сумаркно 1800 Вт, а не вимикається. Батато техніки буде продовжувати працювати, але з меньшою потужністю. Наприклад, у вас працює електрична плита, а ви увімкнули чайник. Кожен прилад уже працювати з меньшою потужністю. | |||||||||||||
| 4. Для швидкої зарядки використовуйте кабель для зарядки змінного струму, що входить у комплект. Не використовуйте інші кабелі для зарядки. Виробник не несе відповідальності за будь-які наслідки, спричинені недотриманням інструкцій, або заряджанням за допомогою інших кабелів для зарядки змінного струму. | |||||||||||||
| 5. Дані зарядні станції мають чисту синусоїду струму, що дозволяє їм працювати з котлами та іншою вимогливою технікою. | |||||||||||||
| 6. Cтанція використовує частину ємності акумулятора на охолождення та інвертор, який перетрворює струм на 230 В (приблизно 10-15%). | |||||||||||||
| 7. Гарантія на зарядні станцїї складає 12 місяців. У випадку рекламації строк сервісного облуговування складає 1-2 місяці. |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАТАРЕЮ Ємність: 1152 Вт·год (36 А·год)
Тип: LiFePO4 (Літій-залізо-фосфатна)
Цикли: Більше 3 500 циклів до 80% від початкової ємності
Система керування: MPPT контролер, BMS тощо
ВИХІД Розетка змінного струму (AC): 2 × 230 В/7.8 А, загалом 1800 Вт
Тип інвертора: Чиста синусоїда
Пікова потужність: 2700 Вт Порт USB-C: 1 × макс. 100 Вт Порт USB-A1: 5 В постійного струму / 3 А, загалом 15 Вт (2 порти USB)
Порт USB-A2: 5 В постійного струму / 3 А, загалом 15 Вт (2 порти USB)
Розетка постійного струму 12 В: 1 × 12 В / 10 А (роз'єм для авто, стабілізований) Панель бездротової зарядки: 1 × макс. 15 Вт
ВХІД Вхід змінного струму (AC): Макс. 1440 Вт
Вхід від сонячної панелі: Макс. 500 Вт, VOC 12-60 В постійного струму, 10 А
Вхід для авто: 12/24 В від роз'єму прикурювача Максимальний вхід: 1440 Вт Кабель для зарядки від мережі: 1,3-1,8 год (1440 Вт турбозарядка)
Сонячна панель (панелі): 2,8-3,5 год (макс. 500 Вт) ЗАГАЛЬНЕ Зарядка з одночасним використанням:
Так Вага: 17 кг Розміри (Д×Ш×В): 340 мм × 247 мм × 317 мм
Температура експлуатації: -20℃-40℃ Температура зберігання: 0℃-40℃ Сертифікації: UL, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65
Гарантія: 5 років від виробника
Аксесуари: Кабель для зарядки від мережі Кабель для зарядки від авто Кабель для зарядки від сонячної панелі
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Bluetti |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 17 кг |
| Высота | 31 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 34 мм |
| Емкость аккумулятора | 1800 мА/ч |
| Зарядка батареи | От автомобильной зарядки, От солнечной энергии, От сети |
| Количество розеток | 2 |
| Максимальная мощность W | 2700 |
| Разъемы | USB, Розетка AC 220В |
| Тип | Зарядная станция |
| Ширина | 25 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Особенности | Индикатор уровня заряда, Дисплей, Быстрая зарядка |
| Набор переходников | Да |
| Цвет | Черный |
- Цена: 37 990 ₴



